Copa Africana de Nações
Nesse ano, 2013, acontece na África do Sul a Copa Africana de Nações e o campeão irá para a Copa das Confederações 2013.
O campeonato já está sendo disputado. Começou no dia 19 de Janeiro e acabará no dia 10 de Fevereiro.
A grande final será no Soccer City, Johanesburgo, no último dia de torneio.
Abaixo podemos ver os grupos.
Grupo A
|
| RSA | ANG | MAR | CPV |
África do Sul | | 2–0 | – | 0–0 |
Angola | – | | 0–0 | – |
Marrocos | – | – | | 1–1 |
Cabo-Verde | – | – | – | |
|
[editar]Grupo B
[editar]Grupo C
|
| ZAM | NGR | BUR | ETH |
Zâmbia | | – | – | 1–1 |
Nigéria | – | | 1–1 | – |
Burkina Faso | – | – | | – |
Etiópia | – | – | – | |
|
[editar]Grupo D
|
| CIV | TUN | ALG | TOG |
Costa do Marfim | | – | – | 2–1 |
Tunísia | – | | 1–0 | – |
Argélia | – | – | | – |
Togo | – | – | – | |
|
Todo dia , vamos atualizar essa tabela, então fiquem de olho no Mundo Bola Brasil !!
Nenhum comentário:
Postar um comentário